Looking for a reliable spare parts list for your Yutong ZK6122H9 bus? Whether you are performing routine maintenance or replacing critical chassis and engine components, having a structured parts checklist saves both time and money. Below, we have organized a comprehensive list of fast-wearing items, OEM replacement parts, and essential maintenance hardware for the Yutong ZK6122H9 coach model.
B274-8202 exterior rearview mirror installation,Yutong ZK6122H9 Bus

| Serial Number | Material Number | Material Name | quantity | unit |
| 1 | 8202-08446 | Rearview mirror assembly – right | 1 | Item |
| 2 | 8202-08445 | Rearview mirror assembly – left | 1 | Item |
| 3 | 8202-06688 | Shock-absorbing aluminum bracket upper seat | 2 | Item |
| 4 | 8202-02817 | Base cover – right; side groove | 2 | Item |
| 5 | 8202-02818 | Insert Block – Right | 2 | Item |
| 6 | 8202-01400 | Fan-shaped decorative cover | 2 | Item |
| 7 | 8202-02802 | Lens cover sealing ring | 2 | Item |
| 9 | 8202-02494 | Main lens housing including reflex mirror assembly | 2 | Item |
| 10 | 8202-06114 | Round mirror rod; tapered | 1 | Item |
| 11 | 8202-03869 | 150Circular mirror assembly | 1 | Item |
| 12 | 8202-06650 | 1. Lens assembly; waterproof insert | 2 | Item |
| 13 | 8202-06651 | Main lens assembly; including tray, defrosting lens, and waterproof insert. | 1 | Item |
| 14 | 8202-02815 | Main lens: 379*182 | 2 | Item |
| 15 | 8202-06412 | Electric adjustment mechanism; waterproof insert (right) | 2 | Item |
| 16 | 8202-06113 | Round mirror rod; tapered on the left side | 1 | Item |
| 17 | 8202-06651 | Main lens assembly; including tray, defrosting lens, and waterproof insert. | 1 | Item |
| 18 | 8202-02785 | Electric rotary switch | 1 | Item |
B214-5502 Right outer skin assembly (ZK6122H9 overseas product family)

| Serial Number | Material Number | Material Name | quantity | unit |
| 1 | 5502-02800 | Rear skin of the right side window (6122HC9) | 1 | Item |
| 2 | 5502-03645 | Passenger door rear pillar cover plate, 6122H9, lumbar support beam | 1 | Item |
| 3 | 5502-03644 | Passenger door front pillar cover plate (6122H9, lumbar support beam) | 1 | Item |
| 4 | 5402-03719 | 6122H9 Side Window Z-shaped Stop | 1 | Item |
| 5 | 5502-02529 | Rear skin of the right side window (right upper air intake of 6122H9) | 1 | Item |
| 6 | 5502-03749 | 6122HDA9 Right side window front upper corner inner stop | 1 | Item |
| 7 | 5502-03746 | Passenger door rear panel (ZK6122HDA9) | 1 | Item |
| 8 | 5502-02533 | (50) Right side air intake grille (6122H) | 1 | Item |
| 9 | 5502-04324 | Right front wheel upper triangular skin (6122 overseas) | 1 | Item |
| 10 | 5502-04325 | Right side second pillar skin (6122H overseas) | 1 | Item |
| 11 | 5502-04566 | Passenger door perimeter skin, passenger door rear skin, 6122HD9 overseas | 1 | Item |
| 12 | 5502-04567 | Passenger door rear pillar skin (6122HD9 Overseas) | 1 | Item |
| 13 | 5502-04786 | Wheel cover, small cover on the right front wheel, B214 | 1 | Item |
B214-5402 Left outer skin assembly (ZK6122H9 overseas product family),Yutong ZK6122H9 Bus

| Serial Number | Material Number | Material Name | quantity | unit |
| 1 | 5402-04562 | 6122HDA9 Left side window front upper corner inner stop | 1 | Item |
| 2 | 5402-04549 | Front left wheel arch cover (ZK6122HD9) | 1 | Item |
| 3 | 5402-04550 | Driver’s window rear panel (ZK6122HD9) | 1 | Item |
| 4 | 5402-05337 | Driver’s window lower skin panel (ZK6122HD9) | 1 | Item |
| 5 | 5402-04548 | Rear skin of the left side window (6122HD9) | 1 | Item |
| 6 | 5402-03021 | Rear skin of the left side window (6122H9) | 1 | Item |
| 7 | 5402-03719 | 6122H9 Side Window Z-shaped Stop | 1 | Item |
| 8 | 5402-04677 | (50) Left side air intake grille (ZK6122HD9) | 1 | Item |
| 9 | 5402-05300 | Upper triangular body panel of the left front wheel (6122 overseas) | 1 | Item |
| 11 | 5502-04366 | Left second pillar skin (6122HD9 overseas right-hand drive) | 1 | Item |
| 12 | 5402-05605 | Second pillar skin on the driver’s window side (6122HD9 overseas) | 1 | Item |
| 13 | 5402-05603 | Side panel covering, behind the driver’s window on the left, B214 | 1 | Item |
B274-5302 Front bulkhead skin assembly (ZK6122H9, Russia)

| Serial Number | Material Number | Material Name | quantity | unit |
| 1 | 5302-10612 | Front roof panel (2 indicator light holes, 1 warning light hole) | 1 | Item |
| 3 | 5302-08267 | Laminated windshield glass (6122HD, white, with raised black border on the bottom) | 1 | Item |
| 5302-04407 | Front panel skin (flip-up front panel) | 1 | Item | |
| 5302-03835 | Front left pillar skin | 1 | Item | |
| 5302-03836 | Front right pillar skin | 1 | Item | |
| 2803-03862 | Front folding door, 6122, left headlight assembly, daytime running lights, new fog lights | 1 | Item | |
| 2803-03863 | Front folding door, 6122, right headlight assembly, daytime running lights, new fog lights | 1 | Item | |
| 5302-09036 | Front decorative part, ZK6126H6Q | 1 | Item | |
| 2803-03809 | Front flip door, B274, air intake without license plate hole, license plate recess | 1 | Item | |
| 2803-03799 | Front side light frame flip assembly (daytime lights, new fog lights) | 1 | Item |
B274-4121-01 Front lighting installation,Yutong ZK6122H9 Bus

| Serial Number | Material Number | Material Name | quantity | unit |
| 1 | 4114-00094A | Front parking lights, WZ985, teardrop shape, LED, adhesive. | 2 | Item |
| 4102-00024 | Front position lights (daytime running lights) 2PT010458LED | 2 | Item | |
| 2 | 4121-00127C | Combination headlights QA916 right-side xenon lamp | 1 | Item |
| 3 | 4116-00251 | Front fog light, WD576, right side, 24V | 1 | Item |
| 4 | 4116-00250 | Front fog light, WD575, left side, 24V | 1 | Item |
| 5 | 4121-00126C | Combination headlights QA915, left-side xenon lamp | 1 | Item |
| 3716-00245A | Side marker light, WG-3.110, LED 3M adhesive, rectangular 24V | 12 | Item | |
| 4111-00300 | Side turn signal, ZX527, LED teardrop shape, 3M adhesive 24V | 2 | Item |
B274-4133-01 Rear lighting installation

| Serial Number | Material Number | Material Name | quantity | unit |
| 1 | 4114-00245 | Rear parking light, high-mounted turn signal, WZ1916, LED, right, 24V | ||
| 2 | 4133-00078B | Combination taillights, HA954, right side | ||
| 3 | 4116-00086 | Rear reflector FS973-00 right | ||
| 4 | 3715-00034A | License Plate Light WG-4WG-PZ-4-00LED | ||
| 5 | 4116-00085 | Rear reflector FS973 left | ||
| 6 | 4133-00077B | Combination taillights, HA953, left side | ||
| 7 | 4134-00049A | High-mounted brake light, ZD705*1, ZK6858H | ||
| 8 | 4114-00244 | Rear parking light, high-mounted turn signal, WZ1915, LED, left, 24V |
PAR5 ZK6127CR2 chassis family (National IV emission standard)
1000-17809 Engine assembly, ISL36050, diesel, flat oil pan

PAR5-1701-06 Transmission assembly
1701-13720 Transmission assembly, 6DSX180TB, 6.81-0.81, iron, T150

PA77-3524-07 Large vehicle Teloma retarder

| 3524-00607 | Retarder, FN72-40, A4 with S6-90 interface series, KV155 | |
| 1 | 3524-00088 | D Retarder terminal block VD408074 TELMA |
| 2 | 9401-08493 | Bolt; M14*1.5 |
| 3 | 3524-00907 | Extreme Boot Iron Plate |
| 3 | 3524-03085 | Extreme Boot Iron Plate |
| 4 | 3524-00875 | Pole shoe bolt (inner side) |
| 5 | 3524-01559 | Retarder rotor assembly; consisting of two parts |
| 6 | 9401-04264 | Double-ended shoulder bolt M12*1.5*124 |
| 7 | 3524-00858 | Rotor adjusting shims |
| 8 | 3524-01558 | Retarder stator assembly |
| 8 | 3524-03087 | Retarder stator assembly |
| 9 | 3524-00637 | Stator adjusting shims; FC71-40; can be replaced by 3524-02829 |
| 10 | 3524-00874 | Pole shoe bolt (outer side); replaced by 3524-06822 |
| 11 | 3524-00798 | Extreme Boot Iron Plate |
| 11 | 3524-03084 | Extreme Boot Iron Plate |
| 12 | 3524-00454 | Retarder bracket; F191 |
| 13 | 2201-00302 | Drive shaft bolts; M12*1.25 |
| 14 | 9401-04265 | Self-locking nut; TELMA |
| 15 | 3524-01469 | Retarder coil assembly; 92.5*140.6*91.8 |
| 15 | 3524-03012 | Retarder coil assembly; 99*141.4*91.8 |
| 15 | 3524-04920 | Retarder coil assembly; 99.5*140.1*91.8 |
| 16 | 3524-03187 | retarder flange |
PAR5-2200 transmission shaft
2201-01587 Drive shaft, B, 600, 110

PAR5-3400-01 Steering main unit

| 8 | 3422-00079 | Steering tie rod, conventional structure, 1100<L≤1200, 50*8 |
| 10 | 3422-00538 | Steering tie rod, adjusting sleeve, 800<L≤1000, 50*8 |
| 9 | 3421-00464 | Middle rocker arm |
| 3 | 3404-00283 | Steering column (F2000 anti-rollover) |
| 6 | 3411-00224 | Steering gear assembly, 8098 |
PAR5-1703-02 Gear shifting mechanism

| 4 | 1703-00536 | Gear shifter |
| 6 | 1703-02317 | Selectable flexible shaft (L=10050mm) |
| 5 | 1703-02345 | Shift cable (L=10100mm) |
| 9 | 1703-01098 | Connecting rod |
| 8 | 1703-00539 | Gear shift control converter, 10.5, 75 |
| 7 | 1703-02113 | Variable speed control flexible shaft mounting bracket, three flexible shafts, 6DS series |
PAR5-1703-02 Rear suspension assembly, SR12B-56, L=970, B=1480 (overseas)

| 1 | 2935-01987 | Rear suspension assembly, SR12B-56, L=970, B=1480 (overseas) |
| 2 | 2914-00225 | Rear axle cover plate, left, CA=4°, B=135 |
| 2 | 2914-00226 | Rear axle cover plate, right, CA=4°, B=135 |
| 3 | 2400-09627 | Rear axle, 13t, air suspension, 3.91/BU/ABS |
2935-01987 Rear suspension assembly, SR12B-56, L=970, B=1480 (overseas),Yutong ZK6122H9 Bus

| 1 | 2915-00358 | Shock absorber assembly (GG), t=410-660 |
| 2 | Q151C18180TD3 | Hex head bolts – fine thread; M18*2*180 |
| 3 | 2931-00969 | Bracket assembly, left, L=1490, B=464 |
| 3 | 2931-00970 | Bracket assembly, right, L=1490, B=464 |
| 4 | 2931-00827 | Airbag disc, D=90, D=50, L=25 |
| 5 | 2931-00726 | Airbag assembly, 661N6, D=310, L=195 |
| 6 | 2931-00182 | Limiting block, H=52, φ152.5, M10*1 |
| 7 | 9401-06020 | Hexagonal thin nuts – fine thread, M18*2 |
| 8 | 2931-00902 | Airbag shield assembly (I) |
| 8 | 2931-00903 | Airbag shield assembly (II) |
| 9 | 2981-00302 | U-bolts, M24*2, B=190, L=425 |
| 10 | 9401-04828 | Bolt, M18*2*55*55, NL, TD3 |
| 11 | 9401-04832 | Bolt, M18*2*75*50, NL, TD3 |
| 12 | 2911-00475 | Thrust rod support, A=49°, H=34, M18*2/S=130 |
| 13 | 9401-05053 | Bolt, M20*2*55*55, NL, TD3 |
| 14 | 2919-00146 | Thrust rod assembly, L=596, S1=130/S2=130, 50*6 |
| 15 | 9401-04836 | Bolt, M18*2*100*50, NL, TD3 |
| 16 | 2911-00466 | Locating pin, D=28, L=26 |
| 17 | 9401-04732 | Spiral flange nuts, M18*2 |
| 18 | 9401-03198 | Spiral flange nuts, M24*2 |
| 19 | 2911-00476 | Thrust rod assembly, L=629, S1=130/S2=130, 48*5 |
| 20 | 2916-00155 | Lateral stabilizer bar hanger support assembly |
| 21 | 9401-08964 | Bolt, M16*2*35*35, NL, TD3 |
| 22 | 2906-00564 | stabilizer bar bearing cap, L=51, d=15, S=92 |
| 23 | 2935-00215 | Bushing, stabilizer bar, D=74.5*d=49, L=50.2 |
| 24 | 2901-00384 | stabilizer bar bearing housing, round bushing |
| 25 | 2916-00348 | Lateral stabilizer bar assembly, L=1020, B=360, D=50 |
| 26 | 2916-00482 | Lateral stabilizer bar hanger, left, L=220, bushing |
| 26 | 2916-03375 | Lateral stabilizer bar hanger, left, L=220, bushing |
| 27 | 9401-08316 | Bolt, M16*2*90*40, NL, TD3 |
| 28 | 9401-00365 | Spiral flange nuts; M16-10; SPL |
| 29 | 9401-08657 | Bolt, M16*2*45*45, NL, TD3 |
| 30 | 2931-00844 | Bracket rear connecting plate |
| 31 | 2931-00948 | Bracket front connecting plate |
| 32 | 9401-08967 | Bolt, M16*2*60*60, NL, TD3 |

| 1 | Q151B1650TD3SH | Hex head bolts – fine thread M16*1.5*50 |
| 2 | Q151B1665TD3SH | Hex head bolts, M16*1.5*65 |
| 3 | 2402-06931 | Main reduction gear assembly, R460, 3.909, face gears/precision ground. |
| 4 | 2401-07901 | Rear axle housing assembly, 13t, air intake, 970/4°/306/99.5 |
| 5 | 3519-00665 | Rear air chamber (30/24, M16*1.5/drum) |
| 5 | 3519-00666 | Rear air chamber (30/24, M16*1.5/drum) |
| 6 | 3502-00413 | Rear chamber support (13T) |
| 6 | 3502-00414 | Rear chamber support (13T) |
| 7 | 3554-00489 | Automatic adjusting arm, 145*56, 14, 163 |
| 7 | 3554-00490 | Automatic adjusting arm, 145*56, 14, 163 |
| 8 | 3557-00259 | Camshaft (φ44*429/14 teeth/φ24/bolt) |
| 8 | 3557-00260 | Camshaft (φ44*429/14 teeth/φ24/bolt) |
| 9 | 3502-00581 | Drum brake, rear, Φ410*220 |
| 10 | 3503-00230 | Rear wheel assembly (13T/with ABS/drum type/BU) |
| 11 | 2403-03167 | Half shaft, φ55, 956, 18 teeth |
| 11 | 2403-04808 | Half shaft, φ55, 1055, 18 teeth |

| 1 | 2930-01475 | Front suspension assembly, SF65A-41, L=890, B=1310 (overseas) |
| 2 | 3000-03349 | Front axle assembly, 7.5T, disc brakes/BU, with ABS/left-hand drive |
2930-01475 Front suspension assembly, SF65A-41, L=890, B=1310 (overseas)

| 1 | 2901-00388 | Thrust rod assembly, L=777, S1=115/S2=115, 48*5 |
| 2 | 9401-00365 | Spiral flange nuts; M16-10; SPL |
| 3 | 9401-05576 | Nut, Spiro flange nut, M20*2*20, grade 10 |
| 4 | 2901-00060 | Axle locating pin, Φ20.5, 28 |
| 5 | 9401-08322 | Bolt, M16*2*110*40, NL, TD3 |
| 6 | 2905-00674 | Shock absorber assembly, GG, N45, t=380~592 |
| 7 | 2931-01026 | Airbag underarm, right, CA=4.5°, H=360° |
| 8 | 9401-05056 | Bolt, M20*2*80*60, NL, TD3 |
| 9 | 2906-00871 | Lateral stabilizer bar assembly, L=1030, B=350, D=50 |
| 10 | 2930-00603 | Pin, guide arm, M24*2, L=93 |
| 11 | 9401-04832 | Bolt, M18*2*75*50, NL, TD3 |
| 12 | 2931-01025 | Airbag underarm, left, CA=4.5°, H=360° |
| 13 | 9401-05053 | Bolt, M20*2*55*55, NL, TD3 |
| 14 | Q150B1465TD3 | Hex head bolts, M14*65, Dacromet |
| 15 | Q151C1895TD3 | Hex head bolts – fine thread; M18*2*95 |
| 16 | 2906-00944 | stabilizer bar bearing cap, L=51, d=15, S=92 |
| 17 | 2935-00215 | Bushing, stabilizer bar, D=74.5*d=49, L=50.2 |
| 18 | 9401-04732 | Spiral flange nuts, M18*2 |
| 19 | 9401-03198 | Spiral flange nuts, M24*2 |
| 20 | 9401-08315 | Bolt, M16*2*85*40, NL, TD3 |
| 21 | 2902-00288 | Guide arm assembly; L=761 |
| 22 | 2906-00707 | Lateral stabilizer bar assembly, left, L=320, bushing |
| 23 | 2931-00182 | Limiting block, H=52, φ152.5, M10*1 |
| 24 | 2931-00253 | Airbag assembly, 876N6, D=230, H=115 |
| 24 | 2931-01101 | Airbag assembly, 661N6, D=310, H=115 |
| 25 | 2931-01562 | Airbag disc, D=90, d=50, L=50 |
| 25 | 2931-01880 | Airbag disc, D=130, d=50, L=50 |
| 26 | 9401-06020 | Hexagonal thin nuts – fine thread, M18*2 |
3000-03349 Front axle assembly, 7.5T, disc brakes/BU, with ABS/left-hand drive,Yutong ZK6122H9 Bus

| 1 | 9401-07264 | Bolt, hexagonal head flange bolt, M18*1.5*75, grade 10.9 |
| 2 | 3503-00083 | Front wheel assembly (7.5T/ABS/22.5 disc) |
| 3 | 3001-01675 | Snap ring (φ70*φ82) |
| 4 | 3001-01674 | Locking nuts, M45*2, grade 10 |
| 5 | 3001-01673 | Friction-reducing baffle (Φ45.5*Φ107*6) |
| 6 | 3001-03059 | Bearing unit with hub assembly (7.5t/φ70/φ70/130) |
| 7 | 3501-01106 | Brake disc, front, Φ432*45*113.5, Φ168 |
| 8 | 3001-05293 | Steering knuckle assembly, right, 7.5t, disc/φ50/full needle roller |
| 8 | 3001-07990 | Steering knuckle assembly, right, 7.5t, disc/φ50/full needle roller |
| 9 | Q701B45EC | Curved neck grease fitting, α=45°, rainbow galvanized |
| 10 | 3001-00399 | Bolt, M16*1.5*30, grade 8.8 |
| 10 | 2405-00103 | O-rings, Φ65, Φ2.65 |
| 11 | 3001-02070 | Flat washers (Φ16*Φ35*4) |
| 11 | 3001-07341 | Kingpin flat washers, 4, Φ16/Φ40 |
| 12 | 3001-01437 | Master pin plug (φ16*φ59*7.5) |
| 12 | 3001-07387 | Kingpin plug, Φ70*7, retaining ring |
| 13 | 3005-00210 | Main pin (φ50*241) |
| 13 | 3005-00307 | Main pin (φ50*228) |
| 14 | 3002-00188 | Steering knuckle arm, left, 7.5t/273.5, 10 units forward/large end facing down. |
| 15 | 3001-01893 | Steering limit bolt, M16*1.5*47, grade 10.9 |
| 16 | 3001-01050 | Nut, M16*1.5*12, Grade 10, Hexagonal |
| 17 | Q1812060TD3 | Hexagonal flange face bearing toothed bolts, M20*1.5*60, 10.9 |
| 17 | 9401-08498 | Bolts, hex head bolts, M20*1.5*60, grade 10.9 |
| 18 | 9401-07307SH | Bolts, hexagonal flange bolts, M22*1.5*85, grade 10.9 |
| 19 | 3501-01394 | Disc brake, 22.5″, 55″, 6 holes |
| 19 | 3501-01395 | Disc brake, 22.5″, 55″, 6 holes |
| 19 | 3501-04315 | Disc brake, 22.5″, 55″, 6 holes |
| 19 | 3501-04316 | Disc brake, 22.5″, 55″, 6 holes |
| 20 | 3519-00794 | Disc-type air chamber, front, 24″/M16*1.5, disc |
| 20 | 3519-00795 | Disc-type air chamber, front, 24″/M16*1.5, disc |
| 21 | 3001-02575 | Tie bar arm, left, 7.5T, 190/large end down |
| 22 | 3501-01497SH | Bolt, M22*1.5*105, 10.9, hexagonal. |
| 23 | 3003-03286 | Tie rod assembly (φ50*6.7/1770/40) |
| 24 | 9401-03194 | Spiral flange nut, M14*1.5 |
| 25 | Q40114D3 | Flat washer, d=14, Dacromet |
| 26 | 9401-05807 | Thrust bearing, 50*83*22 |
| 27 | 3001-00418 | Wedge-shaped locking pin (φ16*103/M14*1.5) |
| 28 | 3001-05660 | Steering knuckle adjusting shim pack (φ50/φ52/2.0) |
| 29 | 3001-02573 | I-beam, 7.5t, 1820, 890/85+15 |
| 30 | 3001-02576 | Tie rod arm, right, 7.5t, 190° / large end down |
| 31 | 3001-05292 | Steering knuckle assembly, left, 7.5t, disc/φ50/full needle roller |
| 31 | 3001-07989 | Steering knuckle assembly, left, 7.5t, disc/φ50/full needle roller |
| 32 | 3550-00183 | Elastic clamping sleeve |
| 33 | 3550-00182 | ABS sensor, elbow, 2000 |

